微信客服
文章内容

[君临天下·牌子相关]

牌子锻造 · 配方一览太极牌 → 混沌牌

📜 合成配方 属性一览

成品 材料一 材料二 材料三
太极牌 太极书札一 ×1 太极书札二 ×1 太极书札三 ×1
魔人牌 太极牌 ×1 魔人内丹 ×30 金元 ×300
英雄牌 魔人牌 ×1 英雄内丹 ×30 金元 ×300
血魔牌 英雄牌 ×1 血魔内丹 ×30 金元 ×300
龙渊牌 血魔牌 ×1 龙渊内丹 ×50 金元 ×500
昆吾牌 龙渊牌 ×1 昆吾内丹 ×50 金元 ×500
赤霄牌 昆吾牌 ×1 赤霄内丹 ×50 金元 ×500
圣始牌 赤霄牌 ×1 圣始内丹 ×50 金元 ×500
神陨牌 圣始牌 ×1 神陨内丹 ×50 金元 ×500
极道牌 神陨牌 ×1 极道内丹 ×50 金元 ×500
灭世牌 极道牌 ×1 灭世内丹 ×50 金元 ×500
混沌牌 灭世牌 ×1 混沌内丹 ×50 金元 ×500

道具名称 速度 恢复 闪躲 命中 攻击 防御
太极牌 0 0 0 30 200/100/100/100 0/0/0/0
魔人牌 0 0 30 30 230/130/130/130 0/0/0/0
英雄牌 0 0 40 40 260/160/160/160 0/0/0/0
血魔牌 0 0 50 50 300/200/200/200 0/0/0/0
龙渊牌 0 3 70 70 400/300/300/300 100/100/100/100
昆吾牌 0 4 90 90 500/400/400/400 200/200/200/200
赤霄牌 0 5 110 110 600/500/500/500 300/300/300/300
圣始牌 0 6 130 130 700/600/600/600 400/400/400/400
神陨牌 0 8 140 140 900/700/700/700 600/600/600/600
极道牌 1 10 180 180 1100/800/800/800 800/800/800/800
灭世牌 2 12 220 220 1300/1000/1000/1000 1000/1000/1000/1000
混沌牌 3 16 300 300 1600/1300/1300/1300 1200/1200/1200/1200

ICP备案:京ICP备2024089694号-2

抵制不良游戏-拒绝盗版游戏- 注意自我保护-谨防受骗上当- 适度游戏益脑-沉迷游戏伤身- 合理安排时间-享受健康生活