微信客服
文章内容

[君临天下·装备属性]

👘 全系装备 · 属性一览血魔 → 混沌 · 全系列

📊 装备属性

装备名称 速度 恢复 躲闪 命中 维持 攻击 防御
— 血魔系列 —
血魔头盔 0 0 25 0 0 0 40/0/0/0
血魔护腕 0 15 10 30 0 0 0/0/0/0
血魔战靴 0 5 25 25 0 0 0/0/0/0
血魔道袍 0 15 30 0 220 0 320/120/120/120
血狂手 11 8 20 10 0 320/0/0/0 0/0/0/0
血魔剑 12 10 16 14 0 320/0/0/0 0/0/0/0
血风刃 13 12 16 14 0 340/0/0/0 0/0/0/0
血化戟 14 14 14 17 0 350/0/0/0 0/0/0/0
血皇斧 15 16 8 19 0 360/0/0/0 0/0/0/0
梅雨弓 12 10 12 12 0 200/0/0/0 0/0/0/0
血狱斗甲 12 10 12 12 0 200/0/0/0 0/0/0/0
— 龙渊系列 —
龙渊斗笠 0 0 30 0 0 0 50/0/0/0
龙渊护腕 0 17 20 40 0 0 0/0/0/0
龙渊战靴 0 0 35 30 50 0 0/0/0/0
龙渊战甲 0 16 40 10 300 0 400/200/200/200
龙渊手 13 10 30 30 0 400/100/100/100 0/0/0/0
龙渊剑 14 11 30 26 0 400/100/100/100 0/0/0/0
龙渊刃 15 13 30 25 0 420/100/100/100 0/0/0/0
龙渊戟 16 15 30 23 0 430/100/100/100 0/0/0/0
龙渊斧 17 17 30 20 0 440/100/100/100 0/0/0/0
龙渊弓 13 15 30 30 0 280/0/0/0 0/0/0/0
龙渊投 13 15 30 30 0 280/0/0/0 0/0/0/0
— 昆吾系列 —
昆吾围巾 0 0 40 0 0 0 60/0/0/0
昆吾护腕 0 19 30 50 0 0 0/0/0/0
昆吾战靴 0 0 50 45 100 0 0/0/0/0
昆吾战铠 0 17 50 20 450 0 480/300/300/300
昆吾拳 15 12 40 50 0 500/200/200/200 0/0/0/0
昆吾剑 16 12 40 36 0 500/200/200/200 0/0/0/0
昆吾刃 17 14 40 35 0 520/200/200/200 0/0/0/0
昆吾戟 18 16 40 33 0 530/200/200/200 0/0/0/0
昆吾斧 19 18 40 30 0 540/200/200/200 0/0/0/0
昆吾弓 14 20 40 40 0 380/0/0/0 0/0/0/0
昆吾投 14 20 40 40 0 380/0/0/0 0/0/0/0
— 赤霄系列 —
赤霄宝冠 0 0 55 0 0 0 80/0/0/0
赤霄宝护 0 21 50 70 0 0 0/0/0/0
赤霄宝靴 0 0 70 65 150 0 0/0/0/0
赤霄宝衣 0 18 70 30 500 0 580/400/400/400
赤霄拳 17 14 50 70 0 620/300/300/300 0/0/0/0
赤霄剑 18 13 50 46 0 620/300/300/300 0/0/0/0
赤霄刀 19 15 50 45 0 640/300/300/300 0/0/0/0
赤霄枪 20 17 50 43 0 650/300/300/300 0/0/0/0
赤霄斧 21 19 50 40 0 660/300/300/300 0/0/0/0
赤霄弓 15 25 50 50 0 500/0/0/0 0/0/0/0
赤霄投 15 25 50 50 0 500/0/0/0 0/0/0/0
— 圣始系列 —
圣始战盔 0 0 75 0 0 0 100/0/0/0
圣始战护 0 23 70 90 0 0 0/0/0/0
圣始战靴 0 0 95 90 200 0 0/0/0/0
圣始战袍 1 20 90 50 550 0 600/500/500/500
圣始战拳 19 16 60 90 0 760/400/400/400 0/0/0/0
圣始战剑 20 15 60 56 0 760/400/400/400 0/0/0/0
圣始战刀 21 17 60 55 0 780/400/400/400 0/0/0/0
圣始战枪 22 18 60 53 0 790/400/400/400 0/0/0/0
圣始战斧 23 20 60 50 0 800/400/400/400 0/0/0/0
圣始战弓 16 30 60 60 0 640/0/0/0 0/0/0/0
圣始战投 16 30 60 60 0 640/0/0/0 0/0/0/0
— 神陨系列 —
神陨玄盔 0 0 100 0 0 0 150/0/0/0
神陨玄护 0 25 90 110 0 0 0/0/0/0
神陨玄靴 0 0 125 120 300 0 0/0/0/0
神陨玄甲 2 22 110 70 600 0 740/600/600/600
神陨玄拳 21 18 80 110 0 920/500/500/500 0/0/0/0
神陨玄剑 22 17 80 76 0 900/500/500/500 0/0/0/0
神陨玄刀 23 19 80 75 0 940/500/500/500 0/0/0/0
神陨玄枪 24 19 80 73 0 950/500/500/500 0/0/0/0
神陨玄斧 25 21 80 70 0 960/500/500/500 0/0/0/0
神陨玄弓 17 35 80 80 0 800/0/0/0 0/0/0/0
神陨玄投 17 35 80 80 0 800/0/0/0 0/0/0/0
— 极道系列 —
极道神冠 0 0 130 0 0 0 200/0/0/0
极道神护 0 27 110 130 0 0 0/0/0/0
极道神靴 0 0 165 155 400 0 0/0/0/0
极道神衣 3 24 150 100 650 0 900/700/700/700
极道神拳 23 20 110 130 0 1100/600/600/600 0/0/0/0
极道神剑 24 19 110 106 0 1060/600/600/600 0/0/0/0
极道神刀 25 21 110 105 0 1120/600/600/600 0/0/0/0
极道神枪 26 21 110 103 0 1130/600/600/600 0/0/0/0
极道神斧 27 22 110 100 0 1140/600/600/600 0/0/0/0
极道神弓 18 40 110 118 0 980/0/0/0 0/0/0/0
极道神投 18 40 110 118 0 980/0/0/0 0/0/0/0
— 灭世系列 —
灭世法冠 0 0 165 0 0 0 280/0/0/0
灭世法护 0 29 130 160 0 0 0/0/0/0
灭世法靴 0 0 215 200 600 0 0/0/0/0
灭世法袍 4 26 200 140 700 0 1080/800/800/800
灭世法拳 25 22 150 160 0 1300/800/800/800 0/0/0/0
灭世法剑 26 21 150 136 0 1260/800/800/800 0/0/0/0
灭世法刀 27 23 150 138 0 1320/800/800/800 0/0/0/0
灭世法枪 28 23 150 138 0 1330/800/800/800 0/0/0/0
灭世法斧 29 23 150 140 0 1340/800/800/800 0/0/0/0
灭世法弓 19 45 150 168 0 1180/0/0/0 0/0/0/0
灭世法投 19 45 150 168 0 1180/0/0/0 0/0/0/0
— 混沌系列 —
混沌道笠 1 0 220 0 0 0 380/0/0/0
混沌道护 1 32 180 220 0 0 0/0/0/0
混沌道靴 1 0 280 255 888 0 0/0/0/0
混沌道袍 5 30 266 190 800 0 1680/1000/1000/1000
混沌道拳 27 24 238 258 0 1980/1100/1100/1100 0/0/0/0
混沌道剑 28 23 238 216 0 1880/1100/1100/1100 0/0/0/0
混沌道刃 29 25 288 258 0 1880/1100/1100/1100 0/0/0/0
混沌道戟 30 25 308 288 0 1630/1100/1100/1100 0/0/0/0
混沌道斧 31 25 288 258 0 1560/1100/1100/1100 0/0/0/0
混沌道弓 20 50 268 288 0 1580/0/0/0 0/0/0/0
混沌道投 20 50 268 288 0 1580/0/0/0 0/0/0/0
攻击/防御数值格式:身体/头部/手部/腿部 · 男女属性相同已合并展示 · 以游戏内为准

ICP备案:京ICP备2024089694号-2

抵制不良游戏-拒绝盗版游戏- 注意自我保护-谨防受骗上当- 适度游戏益脑-沉迷游戏伤身- 合理安排时间-享受健康生活