
文章内容
[君临天下·武功附加]
📜 武功修炼 · 属性加成心法 · 步法 · 枪法 · 拳法
📊 武功修炼属性一览
| 武功名称 | 修炼属性 | 加成数值 |
|---|---|---|
| 无名心法 | 防御 | +30 |
| 伏式气功 | 防御 | +30 |
| 易筋经 | 防御 | +30 |
| 吐纳法 | 防御 | +30 |
| 爆发呼吸 | 防御 | +30 |
| 雷电气功 | 防御 | +30 |
| 太极气功 | 防御 | +30 |
| 无名步法 | 防御 | +30 |
| 归归步法 | 防御 | +30 |
| 陆地飞行术 | 防御 | +30 |
| 草上飞 | 防御 | +30 |
| 徒步飞 | 防御 | +30 |
| 弓身 | 防御 | +30 |
| 灵空虚徒 | 防御 | +30 |
| 噬魂枪 | 攻击 | +50 |
| 血手印 | 攻击 | +50 |
| 血轮回 | 攻击 | +50 |
| 天地人拳 | 攻击 | +50 |
| 鬼鸣枪 | 攻击 | +100 |
| 血滴子 | 攻击 | +100 |
| 蚀骨掌 | 攻击 | +100 |
| 五行拳 | 攻击 | +100 |
| 幻魔身法 | 防御 | +100 |
| 金钟罩 | 防御 | +50 |
| 罗汉体 | 防御 | +100 |
| 幽冥鬼影步 | 速度 | -2 |
| 幽冥鬼影步 | 防御 | +100 |
| 幽冥鬼影步 | 攻击 | +100 |
| 不羁浪人心法 | 防御 | +50 |
| 活人心法 | 防御 | +50 |
| 混元气功 | 防御 | +50 |
| 功力澎胀术 | 防御 | +50 |
| 幽冥血海经 | 防御 | +300 |
| 炎狱焚魂弓 | 攻击 | +300 |
| 万灵寂灭投 | 攻击 | +300 |
| 大荒囚天指 | 攻击 | +300 |
| 大易周天剑 | 攻击 | +300 |
| 天衍苍生刀 | 攻击 | +300 |
| 星痕裂空戟 | 攻击 | +300 |
| 不动明王杵 | 攻击 | +300 |
| 神象镇狱劲 | 防御 | +500 |
幽冥鬼影步同时提供速度(-2)、防御(+100)、攻击(+100)三项加成